Diager
MECHE A FRAISER SPECIALE TERRASSE
Garantit un travail propre et régulier pour la pose de terrasse en bois durs et exotiques. Fraise avec plaquettes carbure pour une longue durée de vie. Butée de profondeur en métal offrant une grande robustesse. Profondeurs de perçage et de fraisage réglables. Le kit contient 3 forets Ø 4 mm, 1 fraisoir 45° plaquette carbure, 1 butée de profondeur basse friction, 1 clé hexagonale double.
Code | Réf. | Désignation | Prés. | Cond. |
---|
3374000 | 902D04 | Mèche à fraiser complète | | 1 |
3374004 | 911D04 | 3 forets Ø 4 mm de rechange | | 1 |
MECHES DIAMANT BLUE CERAM
Tête à segment diamant, gorge d'extraction, emmanchement 6 pans. Utilisation sur perceuse ou meuleuse d'angle, trous précis et sans éclat. Pour carrelage, marbre, terre cuite, grès cérame et émaillé classe 4 et 5, émail.
Code | Réf. | Désignation | Diamètre | Longueur | Prés. | Cond. |
---|
3373412 | 426D06 | 1 mèche | 6,0 mm | 55 / 22 mm | | 1 |
3373415 | 426D08 | 1 mèche | 8,0 mm | 55 / 22 mm | | 1 |
3373418 | 426D10 | 1 mèche | 10,0 mm | 65 / 30 mm | | 1 |
3373421 | 426D12 | 1 mèche | 12,0 mm | 65 / 30 mm | | 1 |
3373422 | 426d13 | 1 mèche | 13,0 mm | 65 / 30 mm | | 1 |
3373424 | 426D15 | 1 mèche | 15,0 mm | 70 / 40 mm | | 1 |
3373427 | 426D20 | 1 mèche | 20,0 mm | 70 / 40 mm | | 1 |
COFFRET DE MECHES BETON PRO
Plaquette carbure haute résistance à affûtage semi-positif. Hélice double roulée avec listel assurant une bonne évacuation de la poussière. Finition microbillée.
Pour perçages rapides dans les bétons, pierres, briques pleines, parpaings, plaques de plâtre, etc. Emmanchement cylindrique. Fabrication française.
Code | Réf. | Désignation | Diamètre | Prés. | Cond. |
---|
3373538 | 208D | Coffret métal de 7 mèches | 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 mm | | 6 |
MECHES BETON SDS+ TWISTER2 PLUS
Plaquette avec pointe de centrage en "Z" qui augmente son agressivité et amplifie l’effet burinage, confère une grande précision de l'amorce de perçage. Plaquette brise béton avec 3 points d'appui efficients qui canalisent les efforts de la percussion dans l'axe de perçage, augmentent la vitesse, le pouvoir de destruction et la précision. Hélice à double taillage tri-zones pour un dégagement rapide des poussières vers l’arrière.
Pour bétons, pierres, briques pleines, parpaings, etc.
Emmanchement SDS-plus.
Fabrication française.
Code | Réf. | Désignation | Diamètre | Longueur | Prés. | Cond. |
---|
Longueur 110 mm |
3373124 | 110D05L110 | 1 mèche | 5,0 mm | 110 / 50 mm | | 10 |
3373127 | 110D06L110 | 1 mèche | 6,0 mm | 110 / 50 mm | | 10 |
3373130 | 110D08L110 | 1 mèche | 8,0 mm | 110 / 50 mm | | 10 |
3373133 | 110D10L110 | 1 mèche | 10,0 mm | 110 / 50 mm | | 10 |
Longueur 160 mm |
3373136 | 110D05L160 | 1 mèche | 5,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
3373139 | 110D06L160 | 1 mèche | 6,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
3373142 | 110D065L160 | 1 mèche | 6,5 mm | 160 / 100 mm | | 5 |
3373145 | 110D08L160 | 1 mèche | 8,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
3373148 | 110D10L160 | 1 mèche | 10,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
3373149 | 110D11L160 | 1 mèche | 11,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
3373151 | 110D12L160 | 1 mèche | 12,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
3373154 | 110D14L160 | 1 mèche | 14,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
3373157 | 110D16L160 | 1 mèche | 16,0 mm | 160 / 100 mm | | 5 |
Longueur 210 mm |
3373160 | 110D06L210 | 1 mèche | 6,0 mm | 210 / 150 mm | | 10 |
3373163 | 110D065L210 | 1 mèche | 6,5 mm | 210 / 150 mm | | 10 |
3373166 | 110D07L210 | 1 mèche | 7,0 mm | 210 / 150 mm | | 10 |
3373169 | 110D08L210 | 1 mèche | 8,0 mm | 210 / 150 mm | | 10 |
3373172 | 110D10L210 | 1 mèche | 10,0 mm | 210 / 150 mm | | 10 |
3373175 | 110D12L210 | 1 mèche | 12,0 mm | 210 / 150 mm | | 10 |
3373178 | 110D14L210 | 1 mèche | 14,0 mm | 210 / 150 mm | | 10 |
3373181 | 110D16L210 | 1 mèche | 16,0 mm | 210 / 150 mm | | 5 |
Longueur 260 mm |
3373184 | 110D06L260 | 1 mèche | 6,0 mm | 260 / 200 mm | | 10 |
3373187 | 110D065L260 | 1 mèche | 6,5 mm | 260 / 200 mm | | 10 |
3373190 | 110D08L260 | 1 mèche | 8,0 mm | 260 / 200 mm | | 10 |
3373193 | 110D10L260 | 1 mèche | 10,0 mm | 260 / 200 mm | | 10 |
3373196 | 110D12L260 | 1 mèche | 12,0 mm | 260 / 200 mm | | 10 |
3373199 | 110D14L260 | 1 mèche | 14,0 mm | 260 / 200 mm | | 10 |
3373202 | 110D16L260 | 1 mèche | 16,0 mm | 260 / 200 mm | | 5 |
3373205 | 110D18L260 | 1 mèche | 18,0 mm | 260 / 200 mm | | 5 |
3373208 | 110D20L260 | 1 mèche | 20,0 mm | 260 / 200 mm | | 5 |
3373211 | 110D22L260 | 1 mèche | 22,0 mm | 260 / 200 mm | | 5 |
3373217 | 110D25L260 | 1 mèche | 25,0 mm | 260 / 200 mm | | 5 |
Longueur 310 mm |
3373220 | 110D06L310 | 1 mèche | 6,0 mm | 310 / 250 mm | | 10 |
3373223 | 110D08L310 | 1 mèche | 8,0 mm | 310 / 250 mm | | 10 |
3373226 | 110D10L310 | 1 mèche | 10,0 mm | 310 / 250 mm | | 10 |
3373229 | 110D12L310 | 1 mèche | 12,0 mm | 310 / 250 mm | | 5 |
3373232 | 110D14L310 | 1 mèche | 14,0 mm | 310 / 250 mm | | 5 |
3373235 | 110D16L310 | 1 mèche | 16,0 mm | 310 / 250 mm | | 5 |
3373241 | 110D22L310 | 1 mèche | 22,0 mm | 310 / 250 mm | | 5 |
Longueur 460 mm |
3373247 | 110D10L460 | 1 mèche | 10,0 mm | 460 / 400 mm | | 10 |
3373250 | 110D12L460 | 1 mèche | 12,0 mm | 460 / 400 mm | | 5 |
3373253 | 110D14L460 | 1 mèche | 14,0 mm | 460 / 400 mm | | 5 |
3373256 | 110D16L460 | 1 mèche | 16,0 mm | 460 / 400 mm | | 5 |
3373259 | 110D18L460 | 1 mèche | 18,0 mm | 460 / 400 mm | | 5 |
3373262 | 110D20L460 | 1 mèche | 20,0 mm | 460 / 400 mm | | 5 |
3373265 | 110D22L460 | 1 mèche | 22,0 mm | 460 / 400 mm | | 5 |
3373268 | 110D25L460 | 1 mèche | 25,0 mm | 460 / 400 mm | | 5 |
Longueur 610 mm |
3373274 | 110D10L610 | 1 mèche | 10,0 mm | 610 / 550 mm | | 10 |
3373277 | 110D12L610 | 1 mèche | 12,0 mm | 610 / 550 mm | | 5 |
3373280 | 110D14L610 | 1 mèche | 14,0 mm | 610 / 550 mm | | 5 |
3373283 | 110D16L610 | 1 mèche | 16,0 mm | 610 / 550 mm | | 5 |
3373286 | 110D18L610 | 1 mèche | 18,0 mm | 610 / 550 mm | | 5 |
3373289 | 110D20L610 | 1 mèche | 20,0 mm | 610 / 550 mm | | 5 |
3373292 | 110D22L610 | 1 mèche | 22,0 mm | 610 / 550 mm | | 5 |
3373295 | 110D25L610 | 1 mèche | 25,0 mm | 610 / 550 mm | | 5 |
Coffret |
3373535 | 105D | Coffret métal de 7 mèches | 5 / 6 x 2 / 8 x 2 / 10 / 12 mm | | | 6 |
MECHES BETON ARME SDS+ BOOSTER PLUS
Mèche haute performance, solution tous bétons. Perce les bétons les plus durs et les bétons armés. Ne les fissure pas. Plaquette carbure monobloc avec pointe 150° auto-centrante pour une grande précision lors du démarrage du trou. Géométrie de la tête garantissant un trou parfaitement rond et calibré. Hélice double taillage demi-ronde et carrée qui accélère la remontée de la poussière et augmente la durée de vie du foret. Grande résistance à l'usure.
Emmanchement SDS-plus.
Fabrication française.
Code | Réf. | Désignation | Diamètre | Longueur | Prés. | Cond. |
---|
Longueur 110 mm |
3373001 | 113D05L110 | 1 mèche | 5,0 mm | 110 / 50 mm | | 10 |
3373004 | 113D06L110 | 1 mèche | 6,0 mm | 110 / 50 mm | | 10 |
3373007 | 113D08L110 | 1 mèche | 8,0 mm | 110 / 50 mm | | 10 |
3373010 | 113D10L110 | 1 mèche | 10,0 mm | 110 / 50 mm | | 10 |
Longueur 160 mm |
3373013 | 113D05L160 | 1 mèche | 5,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
3373016 | 113D06L160 | 1 mèche | 6,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
3373022 | 113D08L160 | 1 mèche | 8,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
3373025 | 113D10L160 | 1 mèche | 10,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
3373028 | 113D12L160 | 1 mèche | 12,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
3373031 | 113D14L160 | 1 mèche | 14,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
Longueur 210 mm |
3373040 | 113D08L210 | 1 mèche | 8,0 mm | 210 / 150 mm | | 10 |
3373043 | 113D10L210 | 1 mèche | 10,0 mm | 210 / 150 mm | | 10 |
3373046 | 113D12L210 | 1 mèche | 12,0 mm | 210 / 150 mm | | 10 |
3373049 | 113D14L210 | 1 mèche | 14,0 mm | 210 / 150 mm | | 10 |
3373052 | 113D16L210 | 1 mèche | 16,0 mm | 210 / 150 mm | | 5 |
3373055 | 113D18L210 | 1 mèche | 18,0 mm | 210 / 150 mm | | 5 |
3373058 | 113D20L210 | 1 mèche | 20,0 mm | 210 / 150 mm | | 5 |
Longueur 310 mm |
3373061 | 113D08L310 | 1 mèche | 8,0 mm | 310 / 250 mm | | 10 |
3373064 | 113D10L310 | 1 mèche | 10,0 mm | 310 / 250 mm | | 10 |
3373067 | 113D12L310 | 1 mèche | 12,0 mm | 310 / 250 mm | | 10 |
3373070 | 113D14L310 | 1 mèche | 14,0 mm | 310 / 250 mm | | 10 |
3373073 | 113D16L310 | 1 mèche | 16,0 mm | 310 / 250 mm | | 5 |
3373076 | 113D18L310 | 1 mèche | 18,0 mm | 310 / 250 mm | | 5 |
Longueur 460 mm |
3373079 | 113D08L460 | 1 mèche | 8,0 mm | 460 / 400 mm | | 5 |
3373082 | 113D10L460 | 1 mèche | 10,0 mm | 460 / 400 mm | | 5 |
3373085 | 113D12L460 | 1 mèche | 12,0 mm | 460 / 400 mm | | 5 |
3373088 | 113D14L460 | 1 mèche | 14,0 mm | 460 / 400 mm | | 5 |
3373091 | 113D16L460 | 1 mèche | 16,0 mm | 460 / 400 mm | | 5 |
3373094 | 113D18L460 | 1 mèche | 18,0 mm | 460 / 400 mm | | 5 |
3373097 | 113D20L460 | 1 mèche | 20,0 mm | 460 / 400 mm | | 5 |
Longueur 610 mm |
3373100 | 113D08L610 | 1 mèche | 8,0 mm | 610 x 550 mm | | 5 |
3373103 | 113D10L610 | 1 mèche | 10,0 mm | 610 / 550 mm | | 5 |
3373106 | 113D12L610 | 1 mèche | 12,0 mm | 610 / 550 mm | | 5 |
3373109 | 113D14L610 | 1 mèche | 14,0 mm | 610 / 550 mm | | 5 |
3373112 | 113D16L610 | 1 mèche | 16,0 mm | 610 / 550 mm | | 5 |
3373115 | 113D18L610 | 1 mèche | 18,0 mm | 610 / 550 mm | | 5 |
3373118 | 113D20L610 | 1 mèche | 20,0 mm | 610 / 550 mm | | 5 |
Coffrets |
3373544 | 115C | Coffret de 5 mèches | 5 x 2 / 6 x 2 / 8 mm | | | 6 |
3373532 | 072B | Trousse de 10 mèches | 6 x 3 / 8 x 3 / 10 x 2 / 12 / 14 mm | | | 4 |
MECHES BETON SDSMAX ULTIMAX 646
Vitesse de perçage inégalable, pouvoir de destruction élevé, robustesse, résistance à l'échauffement et vibrations réduites pour un grand confort d'utilisation.
La mèche Ultimax perce les bétons armés avec des fers de diamètre jusqu'à 22 mm grâce à sa tête massive monobloc 100% carbure à 10 taillants : 6 taillants frontaux pour couper les fers et démolir le béton, 4 taillants latéraux pour garantir un trou concentrique aux bonnes dimensions. Pointe de centrage et angle de tête 130° elliptique pour une bonne pénétration. Hélice à âme progressive pour une évacuation optimale des poussières évitant tout risque de blocage. Durée de vie extrême.
Emmanchement SDS-max.
Fabrication française.
Code | Réf. | Désignation | Diamètre | Longueur | Prés. | Cond. |
---|
Longueur 340 mm |
3373319 | 166D12L340 | 1 mèche | 12,0 mm | 340 / 200 mm | | 1 |
3373322 | 166D14L340 | 1 mèche | 14,0 mm | 340 / 200 mm | | 1 |
3373325 | 166D16L340 | 1 mèche | 16,0 mm | 340 / 200 mm | | 1 |
3373328 | 166D18L340 | 1 mèche | 18,0 mm | 340 / 200 mm | | 1 |
3373331 | 166D20L340 | 1 mèche | 20,0 mm | 340 / 200 mm | | 1 |
Longueur 540 mm |
3373334 | 166D16L540 | 1 mèche | 16,0 mm | 540 / 400 mm | | 1 |
3373337 | 166D18L540 | 1 mèche | 18,0 mm | 540 / 400 mm | | 1 |
3373340 | 166D20L540 | 1 mèche | 20,0 mm | 540 / 400 mm | | 1 |
3373343 | 166D22L540 | 1 mèche | 22,0 mm | 540 / 400 mm | | 1 |
3373349 | 166D26L540 | 1 mèche | 26,0 mm | 540 / 400 mm | | 1 |
3373352 | 166D28L540 | 1 mèche | 28,0 mm | 540 / 400 mm | | 1 |
3373355 | 166D30L540 | 1 mèche | 30,0 mm | 540 / 400 mm | | 1 |
3373358 | 166D32L540 | 1 mèche | 32,0 mm | 540 / 400 mm | | 1 |
3373364 | 166D36L540 | 1 mèche | 36,0 mm | 540 / 400 mm | | 1 |
3373367 | 166D40L540 | 1 mèche | 40,0 mm | 540 / 400 mm | | 1 |
3373373 | 166D45L540 | 1 mèche | 45,0 mm | 540 / 400 mm | | 1 |
Longueur 690 mm |
3373376 | 166D20L690 | 1 mèche | 20,0 mm | 690 / 550 mm | | 1 |
3373379 | 166D22L690 | 1 mèche | 22,0 mm | 690 / 550 mm | | 1 |
3373382 | 166D25L690 | 1 mèche | 25,0 mm | 690 / 550 mm | | 1 |
3373385 | 166D28L690 | 1 mèche | 28,0 mm | 690 / 550 mm | | 1 |
3373388 | 166D32L690 | 1 mèche | 32,0 mm | 690 / 550 mm | | 1 |
3373391 | 166D35L690 | 1 mèche | 35,0 mm | 690 / 550 mm | | 1 |
3373394 | 166D45L690 | 1 mèche | 45,0 mm | 690 / 550 mm | | 1 |
Longueur 920 mm |
3373397 | 166D20L920 | 1 mèche | 20,0 mm | 920 / 780 mm | | 1 |
3373400 | 166D22L920 | 1 mèche | 22,0 mm | 920 / 780 mm | | 1 |
3373403 | 166D25L920 | 1 mèche | 25,0 mm | 920 / 780 mm | | 1 |
3373409 | 166D32L920 | 1 mèche | 32,0 mm | 920 / 780 mm | | 1 |
Plaquette carbure avec mouche de centrage, angle 118°. Affûtage 4 faces. Hélice en "L" avec listel fin. Grande polyvalence, s'utilise pour les bois tendres, aciers alliés, céramiques, ardoises, matériaux composite, briques, etc. Trou propre sans éclat. Pénétration rapide. Emmanchement cylindrique.
Code | Réf. | Désignation | Diamètre | Longueur | Prés. | Cond. |
---|
3373517 | 215D05 | 1 foret | 5 mm | 45 / 85 mm | | 10 |
3373520 | 215D06 | 1 foret | 6 mm | 60 / 100 mm | | 10 |
3373523 | 215D08 | 1 foret | 8 mm | 80 / 120 mm | | 10 |
3373526 | 215D10 | 1 foret | 10 mm | 80 / 120 mm | | 10 |
3373529 | 215D12 | 1 foret | 12 mm | 110 / 150 mm | | 10 |
Coffret |
3373530 | 215B | Coffret de 5 forets | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm | | | 1 |
Permet d'adapter un outil emmanchement M14 sur une perceuse. Longueur : 80 mm.
Pour forets diamant 423D06 /423D08 / 423D10 / 423D12 / 423D15 / 423D20 /423D25
Code | Désignation | Prés. | Cond. |
---|
3374450 | Adaptateur 6 pans - M14 | | 1 |
FORETS DIAMANT AVEC ATTACHEMENT M14
Outil spécialement destiné au perçage de tout type de carrelage y compris les plus dures grâce à une tête constituée de segments diamants de haute qualité : carrelage , grès , grès émaillé, grès céram, terre cuite, marbre. Avec son emmanchement M14, s'utilise directement sur une meuleuse sans percussion. Perçage des grès les plus dures, jusqu’à classe 5 selon norme PEI et U4 selon norme UPEC.
Code | Réf. | Désignation | Diamètre | Longueur | Prés. | Cond. |
---|
3374406 | 423D06 | 1 foret | 6 mm | 40 / 80 mm | | 1 |
3374408 | 423D08 | 1 foret | 8 mm | 40 / 80 mm | | 1 |
3374410 | 423D10 | 1 foret | 10 mm | 45 / 80 mm | | 1 |
3374412 | 423D12 | 1 foret | 12 mm | 45 / 80 mm | | 1 |
3374415 | 423D15 | 1 foret | 15 mm | 45 / 80 mm | | 1 |
3374420 | 423D20 | 1 foret | 20 mm | 45 / 80 mm | | 1 |
3374425 | 423D25 | 1 foret | 25 mm | 80 / 80 mm | | 1 |
Adaptateur pour perçseuse |
3374450 | 426E | Adaptateur 6 pans - M14 | | | | 1 |