Techman
Forets taillés meulés haute qualité en acier rapide HSS allié au molybdène M2. Angle de pointe à 135°. Affûtage en croix. Grande résistance à l'usure, excellente performances de coupe, ne se bloque pas (perçage de plusieurs tôles). Pour usages intensifs sur tous les métaux et aciers, sauf inox.
Emmanchement cylindrique.
DIN 338.
Code | Désignation | Diamètre | Longueur | Diamètre queue | Prés. | Cond. |
---|
Sur carte |
2384010 | 3 forets | 1.0 mm | 34 / 12 mm | | | 10 |
2384015 | 3 forets | 1.5 mm | 40 / 18 mm | | | 10 |
2384020 | 3 forets | 2.0 mm | 49 / 24 mm | | | 10 |
2384025 | 3 forets | 2.5 mm | 57 / 30 mm | | | 10 |
2384030 | 3 forets | 3.0 mm | 61 / 33 mm | | | 10 |
2384033 | 2 forets | 3.3 mm | 65 / 36 mm | | | 10 |
2384035 | 2 forets | 3.5 mm | 70 / 39 mm | | | 10 |
2384040 | 2 forets | 4.0 mm | 75 / 43 mm | | | 10 |
2384042 | 2 forets | 4.2 mm | 75 / 43 mm | | | 10 |
2384045 | 2 forets | 4.5 mm | 80 / 47 mm | | | 10 |
2384050 | 2 forets | 5.0 mm | 86 / 52 mm | | | 10 |
2384055 | 1 foret | 5.5 mm | 93 / 57 mm | | | 10 |
2384060 | 1 foret | 6.0 mm | 93 / 57 mm | | | 10 |
2384065 | 1 foret | 6.5 mm | 101 / 63 mm | | | 10 |
2384068 | 1 foret | 6.8 mm | 109 / 69 mm | | | 10 |
2384070 | 1 foret | 7.0 mm | 109 / 69 mm | | | 10 |
2384075 | 1 foret | 7.5 mm | 109 / 69 mm | | | 10 |
2384080 | 1 foret | 8.0 mm | 117 / 75 mm | | | 10 |
2384085 | 1 foret | 8.5 mm | 117 / 75 mm | | | 10 |
2384090 | 1 foret | 9.0 mm | 125 / 81 mm | | | 10 |
2384095 | 1 foret | 9.5 mm | 125 / 81 mm | | | 10 |
2384100 | 1 foret | 10.0 mm | 133 / 87 mm | | | 10 |
2384102 | 1 foret | 10.2 mm | 133 / 87 mm | | | 10 |
2384105 | 1 foret | 10.5 mm | 133 / 87 mm | | | 10 |
2384110 | 1 foret | 11.0 mm | 142 / 94 mm | | | 10 |
2384115 | 1 foret | 11.5 mm | 142 / 94 mm | | | 10 |
2384120 | 1 foret | 12.0 mm | 151 / 101 mm | | | 10 |
2384125 | 1 foret | 12.5 mm | 151 / 101 mm | | | 10 |
2384130 | 1 foret | 13.0 mm | 151 / 101 mm | | | 10 |
2384140 | 1 foret | 14.0 mm | 160 / 108 mm | 13.0 mm | | 10 |
2384150 | 1 foret | 15.0 mm | 169 / 114 mm | 13.0 mm | | 10 |
2384160 | 1 foret | 16.0 mm | 178 / 120 mm | 13.0 mm | | 10 |
2384180 | 1 foret | 18.0 mm | 191 / 130 mm | 13.0 mm | | 10 |
2384200 | 1 foret | 20.0 mm | 205 / 140 mm | 13.0 mm | | 10 |
En pack |
2385010 | 10 forets | 1.0 mm | 34 / 12 mm | | | 1 |
2385015 | 10 forets | 1.5 mm | 40 / 18 mm | | | 1 |
2385020 | 10 forets | 2.0 mm | 49 / 24 mm | | | 1 |
2385025 | 10 forets | 2.5 mm | 57 / 30 mm | | | 1 |
2385030 | 10 forets | 3.0 mm | 61 / 33 mm | | | 1 |
2385033 | 10 forets | 3.3 mm | 65 / 36 mm | | | 1 |
2385035 | 10 forets | 3.5 mm | 70 / 39 mm | | | 1 |
2385040 | 10 forets | 4.0 mm | 75 / 43 mm | | | 1 |
2385042 | 10 forets | 4.2 mm | 75 / 43 mm | | | 1 |
2385045 | 10 forets | 4.5 mm | 80 / 47 mm | | | 1 |
2385050 | 10 forets | 5.0 mm | 86 / 52 mm | | | 1 |
2385055 | 10 forets | 5.5 mm | 93 / 57 mm | | | 1 |
2385060 | 10 forets | 6.0 mm | 93 / 57 mm | | | 1 |
2385065 | 10 forets | 6.5 mm | 101 / 63 mm | | | 1 |
2385068 | 10 forets | 6.8 mm | 109 / 69 mm | | | 1 |
2385070 | 10 forets | 7.0 mm | 109 / 69 mm | | | 1 |
2385075 | 10 forets | 7.5 mm | 109 / 69 mm | | | 1 |
2385080 | 10 forets | 8.0 mm | 117 / 75 mm | | | 1 |
2385085 | 5 forets | 8.5 mm | 117 / 75 mm | | | 1 |
2385090 | 5 forets | 9.0 mm | 125 / 81 mm | | | 1 |
2385095 | 5 forets | 9.5 mm | 125 / 81 mm | | | 1 |
2385100 | 5 forets | 10.0 mm | 133 / 87 mm | | | 1 |
2385102 | 5 forets | 10.2 mm | 133 / 87 mm | | | 1 |
2385105 | 5 forets | 10.5 mm | 133 / 87 mm | | | 1 |
2385110 | 5 forets | 11.0 mm | 142 / 94 mm | | | 1 |
2385115 | 5 forets | 11.5 mm | 142 / 94 mm | | | 1 |
2385120 | 5 forets | 12.0 mm | 151 / 101 mm | | | 1 |
2385125 | 5 forets | 12.5 mm | 151 / 101 mm | | | 1 |
2385130 | 5 forets | 13.0 mm | 151 / 101 mm | | | 1 |
En coffret |
2386019 | Coffret 19 pièces | 1.0 à 10.0 mm par 1/2 mm | | | | 1 |
2386025 | Coffret 25 pièces | 1.0 à 13.0 mm par 1/2 mm | | | | 1 |
Lame en acier fine (0,4 mm) très flexible, avec denture japonaise à double biseau pour des coupes de très grande précision et très belle finition. Scie idéale pour les coupes à ras, en appui. Poignée ergonomique qui peut aussi s'utiliser comme porte-lames de scie à métaux et de scie sabre. Livrée en display pour toute commande de 6 pièces.
Code | Désignation | Longueur | Denture | Prés. | Cond. |
---|
8340100 | Scie japonaise | 120 mm | 22 tpi | | 6 |
LAMPE D’INSPECTION RECHARGEABLE ULTRA SLIM
Lampe extra fine. LED COB 3W puissante. 3 modes d’éclairage : Blanc – Rouge – Rouge clignotant. Corps en aluminium extrêmement résistant avec indice de protection IP64. Clip de poche métallique. Intensité variable 10 à 100%. Base magnétique. Batterie Li-ion 3,7V / 450 mAh. Autonomie : 2h. Chargeur USB. Dimensions 123 x 25 x 10 mm. Poids 38 g. Livré en présentoir pour toute commande de 12 pièces.
Code | Désignation | Alimentation | Prés. | Cond. |
---|
8950610 | Lampe d'inspection ultra slim - 220 Lumens | Batterie Li-ion 3,7V / 450 mAh | | 12 |
MAILLET NON MARQUANT - Ø50MM
Maillet avec deux embouts Ø50 mm, non marquants.
Embout blanc en nylon dur et très résistant à l’usure.
Manche en bois ergonomique et verni.
Tête en zinc moulée sous pression, extrêmement endurante, avec protection du manche et logement pour les embouts.
Code | Caractéristiques | Prés. | Cond. |
---|
1522842 | Maillet - Tête Ø42 mm | | 1 |
1522850 | Maillet - Tête Ø50 mm | | 1 |
Plateau bois multiplis 30 mm avec retour porte-outils sur l'arrière.
Bâti acier épaisseur 1,2 mm avec pieds profilés en “U” 70 x 50 mm.
Traverse de renfort bois / métal.
Bloc de rangement 2 tiroirs montés sur glissières (dimensions utiles) :
300 x 350 x h 100 mm.
Finition peinture époxy.
Code | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids | Prés. | Cond. |
---|
0018350 | 1,50 m | 0,60 m | 0,82 m | 55 kg | | 1 |
CEINTURE A OUTILS PRO - 11 COMPARTIMENTS
En cuir gras tanné très épais (2 mm), poches ourlées, surpiquée et rivetées très résistantes. Ceinture en cuir avec boucle métallique. Composée de 2 poches larges, de 3 poches moyennes, de 2 poches fines, de 4 logements pour tournevis, crayons, craies, et de 2 anses métalliques pour marteaux, massettes, maillets, hachettes. 11 compartiments au total.
Code | Caractéristiques | Prés. | Cond. |
---|
2620043 | 550 x h. 260 mm - Tour de taille maxi 105 cm | | 1 |
En acier forgé de haute qualité. Réglage du diamètre de coupe par vis et contre écrou. Ressort d'ouverture automatique. Poignées ergonomiques gainées avec grip confort antidérapant. Pour dénuder les câbles électriques unifilaires ou multifilaires, en plastique ou caoutchouc. Fabriquée en Allemagne.
Code | Longueur | Ø dénudage | Prés. | Cond. |
---|
7355025 | 160 mm | 5 mm | | 6 |
PIED A COULISSE DIGITAL IP54 - 1/100 MM
Pied à coulisse digital en acier inoxydable de haute qualité conçu pour résister aux conditions extrêmes. Indice de protection IP54 idéal pour une utilisation dans les milieux sales, humides tels que les industries, ateliers, chantiers, etc. Mesures intérieures et extérieures, mesure des profondeurs et des écarts. Molette d'ajustement et vis de blocage. Mise en marche et arrêt automatique. Affichage clignotant lorsque la batterie est faible. Livré avec une pile CR2032.
Code | Désignation | Capacité | Prés. | Cond. |
---|
0630120 | Pied à coulisse digital IP54 en coffret plastique | 150 mm | | 1 |
FORETS HSS COBALT - COB135°
Forets taillés meulés en acier rapide HSS avec alliage 5% Cobalt. Angle de pointe à 135°. Affûtage en croix. Excellente résistance à l'usure et aux températures élevées. Très longue durée de vie. Pour des perçages haute performance sur tous les métaux, mêmes les plus durs tels que les aciers inoxydables et fortement alliés.
Emmanchement cylindrique.
DIN 338.
Code | Désignation | Diamètre | Longueur | Prés. | Cond. |
---|
Sur carte |
2387010 | 3 forets | 1.0 mm | 34 / 12 mm | | 10 |
2387015 | 3 forets | 1.5 mm | 40 / 18 mm | | 10 |
2387020 | 3 forets | 2.0 mm | 49 / 20 mm | | 10 |
2387025 | 3 forets | 2.5 mm | 57 / 30 mm | | 10 |
2387030 | 3 forets | 3.0 mm | 61 / 33 mm | | 10 |
2387033 | 2 forets | 3.3 mm | 65 / 36 mm | | 10 |
2387035 | 2 forets | 3.5 mm | 70 / 39 mm | | 10 |
2387040 | 2 forets | 4.0 mm | 75 / 43 mm | | 10 |
2387042 | 2 forets | 4.2 mm | 75 / 43 mm | | 10 |
2387045 | 2 forets | 4.5 mm | 80 / 47 mm | | 10 |
2387050 | 2 forets | 5.0 mm | 86 / 52 mm | | 10 |
2387055 | 1 foret | 5.5 mm | 93 / 57 mm | | 10 |
2387060 | 1 foret | 6.0 mm | 93 / 57 mm | | 10 |
2387065 | 1 foret | 6.5 mm | 101 / 63 mm | | 10 |
2387068 | 1 foret | 6.8 mm | 109 / 69 mm | | 10 |
2387070 | 1 foret | 7.0 mm | 109 / 69 mm | | 10 |
2387075 | 1 foret | 7.5 mm | 109 / 69 mm | | 10 |
2387080 | 1 foret | 8.0 mm | 117 / 75 mm | | 10 |
2387085 | 1 foret | 8.5 mm | 117 / 75 mm | | 10 |
2387090 | 1 foret | 9.0 mm | 125 / 81 mm | | 10 |
2387095 | 1 foret | 9.5 mm | 125 / 81 mm | | 10 |
2387100 | 1 foret | 10.0 mm | 133 / 87 mm | | 10 |
2387102 | 1 foret | 10.2 mm | 133 / 87 mm | | 10 |
2387105 | 1 foret | 10.5 mm | 133 / 87 mm | | 10 |
2387110 | 1 foret | 11.0 mm | 142 / 94 mm | | 10 |
2387115 | 1 foret | 11.5 mm | 142 / 94 mm | | 10 |
2387120 | 1 foret | 12.0 mm | 151 / 101 mm | | 10 |
2387125 | 1 foret | 12.5 mm | 151 / 101 mm | | 10 |
2387130 | 1 foret | 13.0 mm | 151 / 101 mm | | 10 |
En pack |
2388010 | 10 forets | 1.0 mm | 34 / 12 mm | | 1 |
2388015 | 10 forets | 1.5 mm | 40 / 18 mm | | 1 |
2388020 | 10 forets | 2.0 mm | 49 / 24 mm | | 1 |
2388025 | 10 forets | 2.5 mm | 57 / 30 mm | | 1 |
2388030 | 10 forets | 3.0 mm | 61 / 33 mm | | 1 |
2388033 | 10 forets | 3.3 mm | 65 / 36 mm | | 1 |
2388035 | 10 forets | 3.5 mm | 70 / 39 mm | | 1 |
2388040 | 10 forets | 4.0 mm | 75 / 43 mm | | 1 |
2388042 | 10 forets | 4.2 mm | 75 / 43 mm | | 1 |
2388045 | 10 forets | 4.5 mm | 80 / 47 mm | | 1 |
2388050 | 10 forets | 5.0 mm | 86 / 52 mm | | 1 |
2388055 | 10 forets | 5.5 mm | 93 / 57 mm | | 1 |
2388060 | 10 forets | 6.0 mm | 93 / 57 mm | | 1 |
2388065 | 10 forets | 6.5 mm | 101 / 63 mm | | 1 |
2388068 | 10 forets | 8.0 mm | 117 / 75 mm | | 10 |
2388070 | 10 forets | 7.0 mm | 109 / 69 mm | | 1 |
2388075 | 10 forets | 7.5 mm | 109 / 69 mm | | 1 |
2388080 | 10 forets | 8.0 mm | 117 / 75 mm | | 1 |
2388085 | 5 forets | 8.5 mm | 117 / 75 mm | | 1 |
2388090 | 5 forets | 9.0 mm | 125 / 81 mm | | 1 |
2388095 | 5 forets | 9.5 mm | 125 / 81 mm | | 1 |
2388100 | 5 forets | 10.0 mm | 133 / 87 mm | | 1 |
2388102 | 5 forets | 10.2 mm | 133 / 87 mm | | 1 |
2388105 | 5 forets | 10.5 mm | 133 / 87 mm | | 1 |
2388110 | 5 forets | 11.0 mm | 142 / 94 mm | | 1 |
2388115 | 5 forets | 11.5 mm | 142 / 94 mm | | 1 |
2388120 | 5 forets | 12.0 mm | 151 / 101 mm | | 1 |
2388125 | 5 forets | 12.5 mm | 151 / 101 mm | | 1 |
2388130 | 5 forets | 13.0 mm | 151 / 101 mm | | 1 |
En coffret |
2389019 | Coffret 19 pièces | 1.0 à 10.0 mm par 1/2 mm | | | 1 |
2389025 | Coffret 25 pièces | 1.0 à 13.0 mm par 1/2 mm | | | 1 |
Meuble bas équipé de façades basculantes idéales pour le rangement des appareils vidéos et Hi-Fi.
Pré-composition avec les éléments suivants :
- 0012605 : Plateau acier creux
- 0012609 : Module à façades basculantes
- 0012601 : Module à tiroir pleine largeur
- 0012607 : Pieds réglables en hauteur
Code | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids | Prés. | Cond. |
---|
0012650 | 1200 mm | 400 mm | 525 mm | 27 kg | | 1 |