Outifrance
STAND DE 5 EMPORTE-PIECES
Jeu de 5 emporte-pièces livrés sur un stand métallique avec encoches de fixation murale.
Code | Désignation | Prés. | Cond. |
---|
6392000 | 5 emporte-pièces Ø 3 - 4 - 6 - 8 - 10 mm | | 1 |
En coton et polyester, 245 g/m². Fermeture par 2 glissières à grosses mailles sur toute la hauteur. Ceinture élastique. 5 poches au total.
Code | Couleur | Taille | Prés. | Cond. |
---|
Bleue bugatti |
8980300 | Bugatti | T.1 - 40/42 - S | | 1 |
8980310 | Bugatti | T.2 - 44/46 - M | | 1 |
8980320 | Bugatti | T.3 - 48/50 - L | | 1 |
8980330 | Bugatti | T.4 - 52/54 - XL | | 1 |
8980340 | Bugatti | T.5 - 56/58 - XXL | | 1 |
8980342 | Bugatti | T.6 - 60/62 - XXXL | | 1 |
Verte |
8980420 | Verte | T.1 - 40/42 - S | | 1 |
8980422 | Verte | T.2 - 44/46 - M | | 1 |
8980424 | Verte | T.3 - 48/50 - L | | 1 |
8980426 | Verte | T.4 - 52/54 - XL | | 1 |
8980428 | Verte | T.5 - 56/58 - XXL | | 1 |
8980430 | Verte | T.6 - 60/62 - XXXL | | 1 |
Blanche |
8980360 | Blanche | T.2 - 44/46 - M | | 1 |
CRIC HYDRAULIQUE BOUTEILLE
Large base pour une bonne stabilité. Très compact et facile d'utilisation grâce à son manche amovible, il prend peu de place et se range facilement.
Code | Charge max | Hauteur mini/maxi | Prés. | Cond. |
---|
1660531 | 2 Tonnes | 158/ 308 mm | | 1 |
1660539 | 5 Tonnes | 197 / 382 mm | | 1 |
1660544 | 12 Tonnes | 215 / 400 mm | | 1 |
En acier chrome vanadium, finition satinée, poignées ergonomiques bi-matière.
Code | Longueur | Prés. | Cond. |
---|
7352400 | 160 mm | | 6 |
7352410 | 180 mm | | 6 |
7352419 | 200 mm | | 6 |
Monture en bois. Fils sur 5 rangs.
Longueur totale : 210 mm.
Code | Caractéristiques | Prés. | Cond. |
---|
8200230 | Fils durs en acier 35 mm | | 10 |
8200235 | Fils durs en acier laitonné 35 mm | | 10 |
PINCE ELECTRONIQUE COUPANTE
Corps en acier traité. Ressort de rappel.
Poignées bi-matières ergonomiques.
Code | Longueur | Prés. | Cond. |
---|
7351310 | 110 mm - diagonale | | 5 |
SERRE-JOINT MENUISIER A POMPE
Mâchoires en fonte d'acier, Rail en acier dur laminé avec traitement de surface anticorrosion. Serrage à double filetage inversé assurant une pression efficace et rapide. Frein cranté.
Code | Serrage | Section Tige | Saillie | Prés. | Cond. |
---|
1550009 | 200 mm | 28 x 8 mm | 90 mm | | 4 |
1550010 | 300 mm | 28 x 8 mm | 90 mm | | 4 |
1550020 | 400 mm | 28 x 8 mm | 90 mm | | 4 |
1550030 | 500 mm | 28 x 8 mm | 90 mm | | 4 |
1550040 | 600 mm | 28 x 8 mm | 90 mm | | 4 |
1550041 | 800 mm | 28 x 8 mm | 90 mm | | 4 |
1550042 | 1000 mm | 28 x 8 mm | 90 mm | | 4 |
1550047 | 300 mm | 35 x 8 mm | 120 mm | | 4 |
1550048 | 400 mm | 35 x 8 mm | 120 mm | | 4 |
1550049 | 500 mm | 35 x 8 mm | 120 mm | | 4 |
1550050 | 600 mm | 35 x 8 mm | 120 mm | | 4 |
1550060 | 800 mm | 35 x 8 mm | 120 mm | | 4 |
1550070 | 1000 mm | 35 x 8 mm | 120 mm | | 2 |
1550080 | 1200 mm | 35 x 8 mm | 120 mm | | 2 |
1550090 | 1500 mm | 35 x 8 mm | 120 mm | | 2 |
1550092 | 1800 mm | 35 x 8 mm | 120 mm | | 2 |
1550093 | 2000 mm | 35 x 8 mm | 120 mm | | 2 |
1550240 | 400 mm | 40 x 10 mm | 150 mm | | 2 |
1550250 | 500 mm | 40 x 10 mm | 150 mm | | 2 |
1550260 | 600 mm | 40 x 10 mm | 150 mm | | 2 |
1550280 | 800 mm | 40 x 10 mm | 150 mm | | 2 |
1551100 | 1000 mm | 40 x 10 mm | 150 mm | | 2 |
1551120 | 1200 mm | 40 x 10 mm | 150 mm | | 2 |
1551150 | 1500 mm | 40 x 10 mm | 150 mm | | 2 |
1551200 | 2000 mm | 40 x 10 mm | 150 mm | | 2 |
1551250 | 2500 mm | 40 x 10 mm | 150 mm | | 2 |
En bois, verni, gradué au centimètre.
Embouts avec renforts acier.
Code | Désignation | Prés. | Cond. |
---|
4110020 | Mètre bois carré | | 1 |
SCIE A METAUX POIGNEE ALU
Monture tubulaire an acier avec possibilité de stockage de lame. Poignée en aluminium. Tension de la lame par vis papillon. Utilise des lames de 300 mm.
Code | Longueur Totale | Capacité de coupe | Prés. | Cond. |
---|
8320030 | 440 mm | 110 mm | | 36 |
En acier, permet de bloquer rapidement et solidement une pièce à travailler sur le plateau de l’établi. Serrage / desserrage à la frappe.
Code | Désignation | Prés. | Cond. |
---|
0011110 | Valet Ø 22 mm | | 1 |
0011120 | Valet Ø 28 mm | | 1 |