Nicholson
En acier à haute teneur en carbone. Livrées sans manche.
Code | Taille | Longueur | Prés. | Cond. |
---|
5290490 | Bâtarde | 250 mm | | 12 |
5290530 | 1/2 Douce | 150 mm | | 12 |
5290540 | 1/2 Douce | 200 mm | | 12 |
5290560 | 1/2 Douce | 300 mm | | 6 |
En acier à haute teneur en carbone. Livrées sans manche.
Code | Taille | Longueur | Prés. | Cond. |
---|
5290310 | Bâtarde | 150 mm | | 12 |
5290320 | Bâtarde | 200 mm | | 12 |
5290340 | Bâtarde | 300 mm | | 6 |
En acier à haute teneur en carbone. Livrées sans manche.
Code | Taille | Longueur | Prés. | Cond. |
---|
5290330 | Bâtarde | 250 mm | | 6 |
5290370 | 1/2 DX | 200 mm | | 12 |
5290380 | 1/2 DX | 250 mm | | 6 |
5290390 | 1/2 DX | 300 mm | | 6 |
En acier à haute teneur en carbone. Un chant lisse. Livrées sans manche.
Code | Taille | Longueur | Prés. | Cond. |
---|
5290020 | Bâtarde | 150 mm | | 12 |
5290040 | Bâtarde | 250 mm | | 6 |
5290050 | Bâtarde | 300 mm | | 6 |
5290070 | 1/2 DX | 150 mm | | 12 |
5290080 | 1/2 DX | 200 mm | | 12 |
5290090 | 1/2 DX | 250 mm | | 6 |
5290100 | 1/2 DX | 300 mm | | 6 |
5290130 | Douce | 200 mm | | 12 |
5290140 | Douce | 250 mm | | 6 |
5290150 | Douce | 300 mm | | 6 |
En acier à haute teneur en carbone.
Pour l'affûtage des chaînes de tronçonneuses.
Livrées sans manches.
Code | Réf. | Diamètre | Longueur | Prés. | Cond. |
---|
5291070 | 610 | 3,2 mm | 150 mm | | 12 |
5291080 | 620 | 4 mm | 150 mm | | 12 |
5291090 | 83 | 4,8 mm | 200 mm | | 12 |
5291100 | 832 | 5,2 mm | 200 mm | | 12 |
5291110 | 835 | 5,6 mm | 200 mm | | 12 |
En acier à haute teneur en carbone. Taille simple. Pour le limage des creux entre les dents de scie. Angles vifs pour les scies à main. Angles ronds pour les lames de scie à ruban ou circulaire. Livrés sans manche.
Code | Taille | Longueur | Largeur | Type | Prés. | Cond. |
---|
5290860 | Régulier | 100 mm | 8,3 mm | Angles vifs | | 12 |
5290880 | Régulier | 125 mm | 10 mm | Angles vifs | | 12 |
5290890 | Régulier | 150 mm | 11,7 mm | Angles vifs | | 12 |
5290900 | Régulier | 175 mm | 13,4 mm | Angles vifs | | 12 |
5290910 | Régulier | 200 mm | 15,2 mm | Angles vifs | | 12 |
5290930 | Effilé | 100 mm | 6,2 mm | Angles vifs | | 12 |
5290960 | Effilé | 150 mm | 8,3 mm | Angles vifs | | 12 |
5290970 | Effilé | 175 mm | 10 mm | Angles vifs | | 12 |
5290980 | Effilé | 200 mm | 11,7 mm | Angles vifs | | 12 |